Casancrem CasanCrem Clasico
Presentaciones:480g
IngredientesIngr.: Leche entera, crema, proteínas lácteas, almidón modificado de maíz, gelatina, sal, vitaminas B3 y A, cultivos lácticos, vitaminas D y ácido fólico (vitamina B9), conservante (INS 202). CONTIENE LECHE
Información Nutricional
Porción 30g (3 cucharadas soperas al ras)
|
Cantidad por porción |
% VD (*) |
Valor energético | 65 kcal = 2073 kJ | 3 |
Carbohidratos | 1,5 g | 1 |
Azúcares totales | 1,2 g | - |
Azúcares agregados | 0 g | - |
Proteínas | 1,8 g | 2 |
Grasas totales | 5,7 g | 10 |
Grasas saturadas | 3,4 g | 16 |
Grasas trans | 0 g | -- |
Grasas monoinsaturadas | 1,7 g | -- |
Grasas poliinsaturadas | 0,2 g | -- |
Colesterol | 16 mg | -- |
Fibra alimentaria | 0 g | -- |
Sodio | 61 mg | 3 |
Vitamina A | 173 µg | 29 |
Vitamina B3 | 3,2 mg | 20 |
Vitamina D | 1,2 µg | 24 |
Ácido fólico | 48 µg | 20 |
Calcio | 37 mg | 4 |
*% Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.