Casancrem CasanCrem Light
Presentaciones:200g
IngredientesIngr.: Leche entera, crema, proteínas lácteas, almidón modificado de maíz, gelatina, sal, vitamina B3, cultivos lácticos, vitaminas A, D y ácido fólico (vitamina B9), estabilizante (INS 410), conservante (INS 202), aromas. CONTIENE LECHE.
Información Nutricional
Porción 30 g (3 cucharas soperas al ras)
|
Cantidad por porción |
% VD (*) |
Valor energético | 36 kcal = 151 kJ | 2 |
Carbohidratos | 2 g | 1 |
azúcares totales | 1,7 g | - |
azúcares agregados | 0 g | - |
Proteínas | 2,3 g | 3 |
Grasas totales | 2,1 g | 4 |
Grasas saturadas | 1,3 g | 6 |
Grasas trans | 0 g | -- |
Grasas monoinsaturadas | 0,6 g | -- |
Grasas poliinsaturadas | 0 g | -- |
Colesterol | 6,6 mg | -- |
Fibra alimentaria | 0 g | -- |
Sodio | 56 mg | 2 |
Vitamina A | 127 µg | 21 |
Vitamina B3 | 3,2 mg | 20 |
Vitamina B12 | 0,50 µg | 21 |
Vitamina D | 1,1 µg | 22 |
Ácido fólico | 48 µg | 20 |
Calcio | 47 mg | 5 |
*% Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.