Casancrem CasanCrem Light
Presentaciones:290g
IngredientesIngr.: Leche entera, crema, proteínas lácteas, almidón modificado de maíz, gelatina, sal, vitamina B3, cultivos lácticos, vitaminas A, D y ácido fólico (vitamina B9), estabilizante (INS 410), conservante (INS 202), aromas. CONTIENE LECHE.
Información Nutricional
Porción 30 g (3 cucharas soperas al ras)
|
Cantidad por porción |
% VD (*) |
Valor energético | 45 kcal = 185 kJ | 2 |
Carbohidratos | 1,9 g | 1 |
azúcares totales | 1,6 g | - |
azúcares agregados | 0 g | - |
Proteínas | 2,2 g | 3 |
Grasas totales | 3,2 g | 6 |
Grasas saturadas | 2,0 g | 9 |
Grasas trans | 0 g | -- |
Grasas monoinsaturadas | 1,0 g | -- |
Grasas poliinsaturadas | 0 g | -- |
Colesterol | 9,8 mg | -- |
Fibra alimentaria | 0 g | -- |
Sodio | 76 mg | 3 |
Vitamina A | 127 µg | 21 |
Vitamina B3 | 3,2 mg | 20 |
Vitamina D | 1,1 µg | 22 |
Ácido fólico | 48 µg | 20 |
Calcio | 43 mg | 4 |
*% Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.